<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour L&#039;AFC corner</title>
	<atom:link href="http://afc.lucarne-opposee.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afc.lucarne-opposee.fr</link>
	<description>La champion&#039;s league asiatique par Lucarne Opposée</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le point sur le groupe G par Finale au Japon. : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/le-point-sur-le-groupe-g/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Finale au Japon. : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=860#comment-132</guid>
		<description>[...] Serré à mi-course, le groupe G s’est quelque peu décanté sans pour autant nous permettre d’y voir très clair. Seule certitude, Tianjin ne passera pas la phase de groupe. Balayés à Central Coast, les Teda sont à quatre points de la tête occupée par Seongnam, assuré de se qualifier grâce au choc de la dernière journée du groupe opposant Nagoya à Central Coast. Un nul suffit aux hommes de Stojković quand les Mariners devront aller chercher un exploit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Serré à mi-course, le groupe G s’est quelque peu décanté sans pour autant nous permettre d’y voir très clair. Seule certitude, Tianjin ne passera pas la phase de groupe. Balayés à Central Coast, les Teda sont à quatre points de la tête occupée par Seongnam, assuré de se qualifier grâce au choc de la dernière journée du groupe opposant Nagoya à Central Coast. Un nul suffit aux hommes de Stojković quand les Mariners devront aller chercher un exploit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jeonbuk assure par AFC Champions league : à la recherche d’un nouveau roi. (1ere partie) : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/jeonbuk-assure/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>AFC Champions league : à la recherche d’un nouveau roi. (1ere partie) : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=798#comment-124</guid>
		<description>[...] un quart et un huitième les années précédente. Al Ittihad sera lui le grand favori du groupe : demi-finaliste 2011, finaliste 2009, les Tigres devraient encore rugir cette [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un quart et un huitième les années précédente. Al Ittihad sera lui le grand favori du groupe : demi-finaliste 2011, finaliste 2009, les Tigres devraient encore rugir cette [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Groupe B par AFC Champions league : à la recherche d’un nouveau roi. (1ere partie) : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/edition-2011/phase-de-groupe/groupe-b/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>AFC Champions league : à la recherche d’un nouveau roi. (1ere partie) : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?page_id=578#comment-123</guid>
		<description>[...] Groupe B [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Groupe B [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;ombre d&#8217;un scandale par Al Sadd : la controverse sur le toit de l’Asie - Panenka Blog foot : Transferts, Ligue 1, vidéos, résultats, classement. Blog football collaboratif</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/lombre-dun-scandale/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Al Sadd : la controverse sur le toit de l’Asie - Panenka Blog foot : Transferts, Ligue 1, vidéos, résultats, classement. Blog football collaboratif</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=789#comment-120</guid>
		<description>[...] sud-coréens surnomment Al Badd après les évènements de la demi-finale aller (voir le résumé ici). Si bien qu’Al Sadd était devenu le premier méchant officiel de la compétition, unissant tout [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sud-coréens surnomment Al Badd après les évènements de la demi-finale aller (voir le résumé ici). Si bien qu’Al Sadd était devenu le premier méchant officiel de la compétition, unissant tout [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;ombre d&#8217;un scandale par Al Sadd : la controverse sur le toit de l’Asie. : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/lombre-dun-scandale/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Al Sadd : la controverse sur le toit de l’Asie. : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 23:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=789#comment-119</guid>
		<description>[...] sud-coréens surnomment Al Badd après les évènements de la demi-finale aller (voir le résumé ici). Si bien qu’Al Sadd était devenu le premier méchant officiel de la compétition, unissant tout [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sud-coréens surnomment Al Badd après les évènements de la demi-finale aller (voir le résumé ici). Si bien qu’Al Sadd était devenu le premier méchant officiel de la compétition, unissant tout [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;ombre d&#8217;un scandale par Le poids d&#8217;une décision : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/lombre-dun-scandale/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Le poids d&#8217;une décision : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=789#comment-117</guid>
		<description>[...] est des décisions lourdes de conséquences. Celle anti-sportive prise par Niang la semaine passée aura finalement eu raison de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est des décisions lourdes de conséquences. Celle anti-sportive prise par Niang la semaine passée aura finalement eu raison de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jeonbuk tout proche. par Jeonbuk assure : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/jeonbuk-tout-proche/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Jeonbuk assure : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=793#comment-116</guid>
		<description>[...] n&#8217;y aura pas eu de miracle. Déjà tombé chez eux à l&#8217;aller, les Tigres d&#8217;Al Ittihad n&#8217;auront pas eu le temp d&#8217;espérer lors de leur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] n&#8217;y aura pas eu de miracle. Déjà tombé chez eux à l&#8217;aller, les Tigres d&#8217;Al Ittihad n&#8217;auront pas eu le temp d&#8217;espérer lors de leur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Al Shabab déjoue les pronostics. par Zob Ahan 1 &#8211; 2 Suwon Bluewings : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/al-shabab-dejoue-les-pronostics/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Zob Ahan 1 &#8211; 2 Suwon Bluewings : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=701#comment-112</guid>
		<description>[...] onzes dernières rencontre de Ligue des Champions disputées à domicile (c&#8217;était face à Al Shabab en mai dernier). La rencontre fut dense, serrée et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] onzes dernières rencontre de Ligue des Champions disputées à domicile (c&#8217;était face à Al Shabab en mai dernier). La rencontre fut dense, serrée et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour sur les quatre derniers huitièmes par Le grand huit. : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/retour-sur-les-quatre-derniers-huitiemes/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Le grand huit. : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=746#comment-109</guid>
		<description>[...] ils se sont qualifiés : Suwon 3 – 0 Kashima, Zob Ahan 4 – 1 Al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ils se sont qualifiés : Suwon 3 – 0 Kashima, Zob Ahan 4 – 1 Al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Jeonbuk en promenade. par Le grand huit. : L&#039;AFC corner</title>
		<link>http://afc.lucarne-opposee.fr/jeonbuk-en-promenade/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Le grand huit. : L&#039;AFC corner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://afc.lucarne-opposee.fr/?p=736#comment-108</guid>
		<description>[...] ils se sont qualifiés : Jeonbuk 3 – 0 Tianjin, Gamba 0 – 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ils se sont qualifiés : Jeonbuk 3 – 0 Tianjin, Gamba 0 – 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

